课程亮点
【谁适合学这门课?】
1.想了解全球政商精英决策依据的人。你想知道,国内外的决策者在思考重大的国际问题时会参考哪些资料及如何思考,知道了对手怎么想问题,才能帮助自己更好地做出决策。
2.想深入理解国际趋势、国际关系,帮助自己更好地工作的人。你可能是国际贸易行业从业者、海外企业经营者,国际上政治、经济局势的变化可能会对你的工作产生影响,你需要了解这些重要动向,提前做好应对准备。
3.想快速了解国际热点、重要动向的人。你对全球政治经济局势、国际上的重要议题非常感兴趣,你想摆脱小道消息,获取政商精英同款观点。
【你会得到什么?】
1.世界顶级智库的观点与洞察。很多知名智库,比如美国外交政策研究所、大西洋理事会、德国马歇尔基金会……这些都是出现在课程中的常客,它们发布的研究成果,你在这里都能听到。
2.徐弃郁老师对国际议题的系统分析。不管是地缘政治、大国关系,还是气候变化、经济贸易,徐老师都会用深刻的解读,帮你看懂不同国际力量的博弈,站在我们的立场发掘其中的价值。
3.国际热点问题的及时追踪。这门课程将在未来一年时间里持续更新,为你带来52期周报、12期月报,课程内容都是国际上刚发生的大事,徐弃郁老师和他的团队会第一时间为你筛选、解读。
【课程亮点】
1.这门课程为你解读的是各国智库发布的高质量研究报告,汇聚了顶级专家的思考,很多信息和观点都是媒体、书本所没有的。这些外文报告内容硬核,篇幅动辄上百页,个人很难有时间和能力解读出其中要领。这门课能让你每个月只花70分钟,就能了解国际大势。
2.课程的主理人徐弃郁老师是一位战略专家,在国家级智库工作了20年,非常了解各国智库,并持续关注它们的研究成果。徐老师会以专业的视角,为你在这些报告中筛选、提炼出他认为最有价值的内容,帮你打开洞察时代趋势的广阔视野。
3.这门课程紧跟国际热点议题,不管是地缘政治、大国关系,还是气候变化、经济贸易,徐老师都会及时解读,帮你看懂不同国际力量的博弈,预判全球政治、经济的走势,让你的决策、投资快人一步。
4.徐弃郁老师会对各国智库报告进行对照解读,不仅为你提炼报告的主要观点,还会告诉你各个智库的背景和政治倾向,帮你建立超越特定立场的多元视角。
xqy发刊词|2022年的各种变局会怎么发展?.mp3[2.18M]
xqy发刊词|2022年的各种变局会怎么发展?.pdf[331.80K]
xqy[第1期]2022年最大外部变量之一:美国对华政策会怎么走?.mp3[19.89M]
xqy[第1期]2022年最大外部变量之一:美国对华政策会怎么走?.pdf[309.08K]
xqy[第2期]看清一场地缘战略博弈:俄罗斯与乌克兰真会开战吗?.mp3[16.54M]
xqy[第2期]看清一场地缘战略博弈:俄罗斯与乌克兰真会开战吗?.pdf[303.56K]
xqy[第3期]全球能源转型会走“回头路”吗?.mp3[16.47M]
xqy[第3期]全球能源转型会走“回头路”吗?.pdf[295.55K]
xqy[第4期]大选后的韩国将向何方?.mp3[15.96M]
xqy[第4期]大选后的韩国将向何方?.pdf[309.22K]
xqy[第5期]俄乌冲突会怎么改变世界?.mp3[16.63M]
xqy[第5期]俄乌冲突会怎么改变世界?.pdf[288.83K]
xqy智库周报|01以色列智库如何看待中以贸易关系?.mp3[7.35M]
xqy智库周报|01以色列智库如何看待中以贸易关系?.pdf[230.57K]
xqy智库周报|02德国智库如何看待中国在半导体领域的实力?.mp3[6.95M]
xqy智库周报|02德国智库如何看待中国在半导体领域的实力?.pdf[229.84K]
xqy智库周报|03美国智库称2022年应重点关注五大问题.mp3[6.10M]
xqy智库周报|03美国智库称2022年应重点关注五大问题.pdf[229.01K]
xqy智库周报|04美国企业如何看待中美在国际标准制定组织中的竞争?.mp3[5.75M]
xqy智库周报|04美国企业如何看待中美在国际标准制定组织中的竞争?.pdf[230.66K]
qxy智库周报|05欧洲智库关于欧盟2022年的对华政策提出何种建议?.mp3[6.22M]
xqy智库周报|05欧洲智库关于欧盟2022年的对华政策提出何种建议?.pdf[228.20K]
xqy智库周报|06德国智库称美国公众越来越反对美国充当“世界警察”.mp3[6.07M]
xqy智库周报|06德国智库称美国公众越来越反对美国充当“世界警察”.pdf[233.16K]
xqy智库周报|07意大利智库如何分析中国与海湾国家的关系发展?.mp3[6.05M]
xqy智库周报|07意大利智库如何分析中国与海湾国家的关系发展?.pdf[229.50K]
xqy智库周报|08美国智库建议限制中美数字贸易.mp3[5.82M]
xqy智库周报|08美国智库建议限制中美数字贸易.pdf[212.64K]
xqy智库周报|09德国智库如何评估中国数字技术能力对欧洲的影响?.mp3[6.57M]
xqy智库周报|09德国智库如何评估中国数字技术能力对欧洲的影响?.pdf[222.03K]
xqy智库周报|10美国智库如何建议美国在中东地区与中俄竞争?.mp3[5.80M]
xqy智库周报|10美国智库如何建议美国在中东地区与中俄竞争?.pdf[232.31K]
xqy智库周报|11美国智库为什么说数字人民币使美国面临“斯普特尼克时刻”?.pdf[223.42K]
xqy智库周报|11美国智库为什么说数字人民币使美国面临斯普特尼克时刻?.mp3[5.73M]
xqy智库周报|12美国智库怎么判断俄乌战争进程?.mp3[8.34M]
xqy智库周报|12美国智库怎么判断俄乌战争进程?.pdf[214.10K]
xqy智库周报|13波兰智库如何分析俄乌战争的难民冲击?.mp3[6.31M]
xqy智库周报|13波兰智库如何分析俄乌战争的难民冲击?.pdf[230.33K]
xqy智库周报|14德国智库如何评估俄乌战争对国际贸易的冲击?.mp3[5.39M]
xqy智库周报|14德国智库如何评估俄乌战争对国际贸易的冲击?.pdf[216.66K]
xqy智库周报|15印度智库如何看韩国新总统可能带来的变化?.mp3[6.02M]
xqy智库周报|15印度智库如何看韩国新总统可能带来的变化?.pdf[229.75K]
xqy智库周报|16美国智库建议乌克兰中立以结束俄乌冲突.mp3[5.61M]
xqy智库周报|16美国智库建议乌克兰中立以结束俄乌冲突.pdf[224.49K]
xqy智库周报|17印度智库如何评估日本-印度领导人会晤?.mp3[5.83M]
xqy智库周报|17印度智库如何评估日本-印度领导人会晤?.pdf[233.87K]
xqy智库周报|18美国智库如何看待“技术脱钩”对网络安全的影响?.mp3[5.88M]
xqy智库周报|18美国智库如何看待“技术脱钩”对网络安全的影响?.pdf[211.75K]
xqy智库周报|19德国智库指出全球技术领导地位竞争的六大趋势.mp3[5.80M]
xqy智库周报|19德国智库指出全球技术领导地位竞争的六大趋势.pdf[218.91K]
评论前必须登录!
注册